
Mostrando 345 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cargo de goberno | 2 | 0 | |
Concello | 2 | 0 | |
Pleno | 144 | 0 | |
Entidade local menor | 2 | 0 | |
Constitución corporación | 1 | 0 | |
Deslinde | 2 | 0 | |
Mancomunidade | 2 | 0 | |
Xuíz de paz | 1 | 0 | |
Concelleiro | 1 | 0 | |
Alcalde | 260 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 345