
Showing 345 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Entidade local menor | 2 | 0 | |
Constitución corporación | 1 | 0 | |
Xuíz de paz | 1 | 0 | |
Ordenanza | 1 | 0 | |
Comisión xestora | 1 | 0 | |
Partido xudicial | 2 | 0 | |
Provincia | 1 | 0 | |
Padroados e Fundacións | 3 | 0 | |
Resolución | 250 | 0 | |
Bando | 7 | 0 |
Results 1 to 10 of 345