
Amosando 345 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Presuposto ordinario | 12 | 0 | |
Presuposto extraordinario | 12 | 0 | |
Presuposto de investimentos | 2 | 0 | |
Presuposto de gastos | 18 | 0 | |
Presuposto | 4 | 0 | |
Prestación persoal | 1 | 0 | |
Preso | 1 | 0 | |
Praza | 1 | 0 | |
Praia | 1 | 0 | |
Poxa | 2 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 345