
Amosando 345 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Diario de intervención de gastos | 88 | 0 | |
Diario de intervención | 18 | 0 | |
Devolución fianza | 1 | 0 | |
Deslinde | 2 | 0 | |
Desemprego | 1 | 0 | |
Desastre natural | 1 | 0 | |
Desafectación | 1 | 0 | |
Deporte | 2 | 0 | |
Denuncia | 3 | 0 | |
Demografía | 2 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 345