
Amosando 345 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Electores | 1 | 0 | |
Eleccións municipais | 1 | 0 | |
ELECCIÓNS | 2 | 0 | |
Educación | 1 | 0 | |
Edificio público | 2 | 0 | |
Edificio | 2 | 0 | |
Edicto | 2 | 0 | |
Doazón | 2 | 0 | |
Distribución de fondos | 1 | 0 | |
Diario de intervención de ingresos | 91 | 0 |
Resultados 221 a 230 de 345