
Amosando 345 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Imposto de bens inmobles de urbana | 1 | 0 | |
Imposto de bens inmobles de rústica | 15 | 0 | |
Imposto de actividades económicas | 9 | 0 | |
Imposto | 3 | 0 | |
Iluminación | 1 | 0 | |
Horario | 1 | 0 | |
Gastos en bens correntes | 20 | 0 | |
Gastos de persoal | 1 | 0 | |
Garda civil | 1 | 0 | |
Gandaría | 1 | 0 |
Resultados 191 a 200 de 345