
Amosando 345 resultados
MateriasMaterias termo | Nota de alcance | Descrición arquivística count | Rexistro de autoridade count |
---|---|---|---|
Instalación deportiva | 2 | 0 | |
Inspección veterinaria | 1 | 0 | |
Ingresos patrimoniais | 5 | 0 | |
Ingresos | 36 | 0 | |
Infracción urbanística | 2 | 0 | |
Infracción | 1 | 0 | |
Informe | 4 | 0 | |
Imposto sobre o valor engadido | 1 | 0 | |
Imposto sobre a renda das persoas físicas | 1 | 0 | |
Imposto do viño | 2 | 0 |
Resultados 181 a 190 de 345